
| Audi Quattro
(3-head Laser Mimic) |
|||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Headlight | 615 ft | Rain |
| 2 | Center mass | 738 ft | |
| 3 | Headlight | 606 ft | |
| 4 | Center mass | 701 ft | |
| Lidar gun: Stalker LZ1 | |||
| Run # |
Scenario |
Result |
Note |
| 1 | Headlight | 500 ft | |
| 2 | Headlight | 301 ft | |
| 3 | Center mass | 817 ft | |
| 4 | Headlight | 311 ft | |
| 5 | Center mass | 334 ft | |
| 6 | Headlight | 439 ft | |
| 7 | Center mass | 775 ft | |
| 8 | Center mass | 274 ft | |
| 9 | Center mass | 666 ft | |
| Dave's Mazda 3 (Laser
Pro Park 7.0 Single-head) |
|||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | 73 ft | Punchthrough on headlight |
| 2 | Headlight | JTG | |
| 3 | Plate | JTG | |
| 4 | Headlight | JTG | |
| Lidar gun: Stalker LZ1 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | JTG | |
| 2 | Headlight | JTG | |
| go.mouse's Camry (Laser
Pro Park 8.3 front dual-head) |
|||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | At night, center mass | JTG | |
| 2 | At night, headlight | JTG | |
| 3 | At night, anywhere | JTG | |
| 4 | At night, anywhere | 300 ft | Punchthrough on center mass |
| 5 | Day time, center mass | JTG | |
| 6 | Day time, headlight | JTG | |
| 7 | Day time, headlight | JTG | |
| Lidar gun: Stalker LZ1 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | JTG | |
| 2 | Center mass | 70 ft | |
| 3 | Headlight | JTG | |
| 4 | Headlight | 63 ft | panning on the side |
| 5 | Headlight | 25 ft | |
| go.mouse's Camry (Laser Pro Park 7.0 rear
single-head) |
|||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Anywhere from the rear | ~ 300 ft | Missed locked tone |
| 2 | Anywhere from the rear | JFG | |
| Lidar gun: Stalker LZ1 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Anywhere from the rear | JFG | |
| 2 | Anywhere from the rear | JFG | |
| 3 | Anywhere from the rear | JFG | |
| go.mouse's Camry (Lidatek front dual-head) | |||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | 212 ft | |
| 2 | Headlight | 174 ft | |
| 3 | Headlight | 306 ft | |
| 4 | Headlight | JTG | |
| Lidar gun: Stalker LZ1 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | 223 ft | |
| 2 | Anywhere | JTG | |
| 3 | Headlight | 643 ft | |
| 4 | Headlight | 305 ft | |
| JTW's
tC (Laser Mimic) |
|||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | 618 ft | Before adjustment |
| 2 | Headlight | 226 ft | Before adjustment |
| 3 | Center mass | 670 ft | Before adjustment |
| Lidar gun: Stalker LZ1 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Center mass | 462 ft | Before adjustment |
| 2 | Headlight | 77 ft | After adjustment |
| 3 | Center mass | 325 ft | 43 mph, no lock |
| 4 | Center mass | 389 ft | 42 mph, no lock, PT on headlight |
| 5 | Center mass | 172 ft | 35 mph locked, pedestrians interfering |
| 6 | Headlight | 159 ft | 39 mph locked |
| 7 | Headlight | 121 ft | 30 mph locked |
| LittleOverPSL's Honda Pilot (2-head Mimic
from Roy) |
|||
| Lidar gun: LTI 20-20 | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Headlight | 385 ft | |
| 2 | Center mass | 542 ft | |
| 3 | Center mass | 716 ft | |
| 4 | Headlight | 320 ft | |
| Lidar gun: Stalker | |||
| Run # | Scenario | Result | Note |
| 1 | Anywhere | 56 ft | panning on the side |
| 2 | Headlight | 223 ft | No lock tone |
| 3 | Headlight | 128 ft | |